Beschreibung
| Beschreibung (gemessen in cm) | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 
|---|---|---|---|
| A: ½ Brustumfang | 
 35.5  | 
 40  | 
 44.5  | 
| E: Vorderlänge von Halsansatz | 48 | 55 | 62 | 
| H: Schulterpunkt zu Schulterpunkt | 31 | 35 | 39 | 
| K: Ärmellänge – kurz | 12 | 15 | 18 | 
| L: ½ Oberarmweite | 15 | 16.5 | 18.5 | 

| Beschreibung (gemessen in cm) | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 
|---|---|---|---|
| A: ½ Brustumfang | 
 35.5  | 
 40  | 
 44.5  | 
| E: Vorderlänge von Halsansatz | 48 | 55 | 62 | 
| H: Schulterpunkt zu Schulterpunkt | 31 | 35 | 39 | 
| K: Ärmellänge – kurz | 12 | 15 | 18 | 
| L: ½ Oberarmweite | 15 | 16.5 | 18.5 | 
